- 模型
- 28
- 免费
- 2
- 输出价区间
- $0.2 – $15
- 输入均价
- $0.7753
按 1M tokens 单价的比例
横条按 log10 比例;同一行三条分别是被缓存价、输入价、输出价。
- 缓存读取(浅)
- 输入(中)
- 输出(深)
- 同一行用该供应商的品牌色,由浅到深区分三档
排序
$0.001$0.01$0.1$1$10
- Kimi K3月之暗面
- Kimi K3.1 Pro月之暗面
- Gemini 4 ArgonGoogle2026-12-01 起 ×2
- Grok 4.7xAI
- Qwen3.8 Max阿里通义
- GLM-5.2智谱
- GLM-5.3智谱
- Kimi K2.7 Code月之暗面
- Step 5 Preview阶跃星辰
- Hy4 preview腾讯
- DeepSeek V4 Pro (New)DeepSeek工作日 01:00–04:00 / 06:00–10:00 UTC ×2
- Qwen3.7 Plus阿里通义
- MiniMax-M3MiniMax
- LongCat-2.0美团
- GPT-5.6 LunaOpenAI
- MiMo-V2.6-Pro小米
- DeepSeek V4.1 Flash主用DeepSeek工作日 01:00–04:00 / 06:00–10:00 UTC ×2
- MiniMax M3.1 FlashMiniMax
- Hy3腾讯
- GLM-5.3-Flash智谱
- GPT-6 LunaOpenAI
- Claude Haiku 5.5Anthropic
- Qwen3.8 Flash阿里通义
- MiMo-V2.6-Flash小米
- Muse Spark 1.2 ContributorMeta
- Muse Spark 1.3 ContributorMeta
- Beam FreeReflection
- Iceman Contributor Free—
输入 × 输出(双对数)
气泡越大上下文越长;越靠左下越便宜。
成本构成(100%)
按输出价排序;同一段宽度里,输出占比永远是最大的一块。
- Kimi K3
- Kimi K3.1 Pro
- Gemini 4 Argon
- Grok 4.7
- Qwen3.8 Max
- GLM-5.2
- GLM-5.3
- Kimi K2.7 Code
- Step 5 Preview
- Hy4 preview
- DeepSeek V4 Pro (New)
- Qwen3.7 Plus
- MiniMax-M3
- LongCat-2.0
- GPT-5.6 Luna
- MiMo-V2.6-Pro
- DeepSeek V4.1 Flash
- MiniMax M3.1 Flash
- Hy3
- GLM-5.3-Flash
- GPT-6 Luna
- Claude Haiku 5.5
- Qwen3.8 Flash
- MiMo-V2.6-Flash
- Muse Spark 1.2 Contributor
- Muse Spark 1.3 Contributor
逐项单价表(28 个模型)
| 模型 | 供应商 | 输入 | 缓存读 | 输出 | 上下文 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K3 | 月之暗面 | $3 | $0.30 | $15 | 1M | — |
| Kimi K3.1 Pro | 月之暗面 | $2 | $0.20 | $10 | 1M | — |
| Gemini 4 Argon | $2 | $0.10 | $10 | 1M | 2026-12-01 起 ×2 | |
| Grok 4.7 | xAI | $2 | $0.50 | $6 | 500K | — |
| Qwen3.8 Max | 阿里通义 | $2 | $0.25 | $6 | 1M | — |
| GLM-5.2 | 智谱 | $1.40 | $0.26 | $4.40 | 1M | — |
| GLM-5.3 | 智谱 | $1.40 | $0.26 | $4.40 | 1M | — |
| Kimi K2.7 Code | 月之暗面 | $0.95 | $0.19 | $4 | 262K | — |
| Step 5 Preview | 阶跃星辰 | $1 | $0.10 | $2.70 | 1M | — |
| Hy4 preview | 腾讯 | $0.83 | $0.042 | $2.50 | 1M | — |
| DeepSeek V4 Pro (New) | DeepSeek | $0.66 | $0.022 | $1.98 | 1M | 工作日 01:00–04:00 / 06:00–10:00 UTC ×2 |
| Qwen3.7 Plus | 阿里通义 | $0.40 | $0.040 | $1.60 | 1M | — |
| MiniMax-M3 | MiniMax | $0.30 | $0.060 | $1.20 | 1M | — |
| LongCat-2.0 | 美团 | $0.30 | $0.0060 | $1.20 | 1M | — |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.20 | $0.020 | $1.20 | 1.1M | — |
| MiMo-V2.6-Pro | 小米 | $0.43 | $0.0036 | $0.87 | 1M | — |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | $0.15 | $0.0030 | $0.60 | 1M | 工作日 01:00–04:00 / 06:00–10:00 UTC ×2 |
| MiniMax M3.1 Flash | MiniMax | $0.15 | $0.015 | $0.60 | 1M | — |
| Hy3 | 腾讯 | $0.14 | $0.035 | $0.58 | 256K | — |
| GLM-5.3-Flash | 智谱 | $0.15 | $0.030 | $0.50 | 1M | — |
| GPT-6 Luna | OpenAI | $0.10 | $0.010 | $0.50 | 1.1M | — |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | $0.10 | $0.010 | $0.50 | 1M | — |
| Qwen3.8 Flash | 阿里通义 | $0.15 | $0.016 | $0.47 | 1M | — |
| MiMo-V2.6-Flash | 小米 | $0.14 | $0.0028 | $0.28 | 1M | — |
| Muse Spark 1.2 Contributor | Meta | $0.10 | $0.0020 | $0.20 | 1M | — |
| Muse Spark 1.3 Contributor | Meta | $0.10 | $0.0020 | $0.20 | 1M | — |
| Beam Free | Reflection | 免费 | 免费 | 免费 | 1M | — |
| Iceman Contributor Free | — | 免费 | 免费 | 免费 | 262K | — |
价格来自 OpenCode 模型目录的 cost.text 字段,未含峰时倍率与订阅额度折扣; 刷新数据:node scripts/fetch-opencode-go-pricing.mjs。